En el inicio de la octava fecha de la temporada, el de Isidro Casanova se quedó con el mejor tiempo en los primeros ensayos en el autódromo de Paraná a bordo del Peugeot 408 del DTA Racing. Luque y Pernía completaron el terceto de punta.
En el arranque de la actividad en pista del TC2000, con piso húmedo por la lluvia que azota a la zona, Agustín Lima Capitao se impuso en el entrenamiento que se desarrolló en el autódromo de Paraná, escenario de la octava fecha del año.
El de Isidro Casanova transitó al trazado entrerriano en 1m39s155 y doblegó por más de un segundo a Manuel Luque. En la tercera colocación terminó Mariano Pernía, con otro Fluence, al marcar 1m41s221.
Santiago Mallo completó el cuarteto de punta con 1m41s406, mientras que Marcelo Ciarrocchi quedó en la quinta posición con un registro de 1m41s472.
La próxima actividad será a las 11.30, con otra tanda de ensayos.
Entrenamiento 1 - Paraná
pos. | Piloto | Marca | Tiempo | dif. |
1 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 1:39.155 | |
2 | Manuel Luque | Renault Fluence | 1:40.328 | 1.173 |
3 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 1:41.221 | 2.066 |
4 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 1:41.406 | 2.251 |
5 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Línea | 1:41.472 | 2.317 |
6 | Richard Rolando | Peugeot 408 | 1:41.882 | 2.727 |
7 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 1:41.979 | 2.824 |
8 | Rudi Bundziak | Fiat Linea | 1:42.218 | 3.063 |
9 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 1:42.392 | 3.237 |
10 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 1:42.414 | 3.259 |
11 | Federico Iribarne | Honda Civic | 1:42.632 | 3.477 |
12 | Sebastián Martinez | Chevrolet Cruze | 1:42.892 | 3.737 |
13 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 1:42.945 | 3.790 |
14 | Hanna Abdallah | Peugeot 408 | 1:43.449 | 4.294 |
16 | José Manuel Sapag | Honda Civic | 1:43.591 | 4.436 |
17 | Jonathan Baldinelli | Renault Fluence | 1:43.755 | 4.600 |
18 | Martín Coulleri | Renault Fluence | 1:43.973 | 4.818 |
19 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 1:44.102 | 4.947 |
20 | Diego Ciantini | Chevrolet Cruze | 1:44.360 | 5.205 |
22 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 1:44.821 | 5.666 |
23 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 1:45.060 | 5.905 |
24 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 1:45.182 | 6.027 |
25 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 1:45.646 | 6.491 |
26 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 1:45.798 | 6.643 |
27 | Matías Machuca | Peugeot 408 | 1:46.501 | 7.346 |
28 | Alan Castellano | Fiat Linea | 1:50.404 | 11.249 |
PROMEDIO DEL 1: 153,178KM/H. |